Reipas johtaa seurajoukkuekilpailua

Kuvateksti: Robert Pirkkiö nosti syyskierroksella mestaruussarjassa kärjessä olevassa Reippaan joukkueessa.

Rovaniemen Reipas voitti runkosarjan painonnoston seurajoukkuekilpailun mestaruussarjassa. Reipas oli ykkönen myös nuorisosarjassa ja sijoittui toiseksi ykkössarjassa.

Reipas isännöi seurajoukkueiden SM-loppuottelua Lapin Urheiluopistolla, Rovaniemellä 10. joulukuuta alkaen kello 12. SM-finaalissa ovat Reippaan lisäksi mukana Tampereen Pyrintö, Puntti-Karhut Porista ja Ounasvaaran Atleetti Klubi Rovaniemeltä.

Mestaruussarja:

1. Rovaniemen Reipas 3753,746 pistettä (1894,524+1859,222)

2. Tampereen Pyrintö 3551,716 (1739,674+1812,042)

3. Puntti-Karhut 3417,444 (1715,307+1702,137)

4. Lohja Lifting 3330,957 (1775,263+1555,694)

5. Ounasvaaran Atleetti Klubi 3136,638 (1638,360+1498,278)

Ykkössarja:

1. Kalajoen Junkkarit 2442,649 pistettä (1228,657+1213,992)

2. Rovaniemen Reipas 2325,970 (1156,755+1169,215)

3. Raution Kisailijat 2210,077 (1059,642+1150,435)

4. Kurikan Puntti Klubi 2095,483 (1026,644+1068,839)

5. Rovaniemen Reipas 2080,236 (1033,964+1046,272)

6. Lempäälän Kisa 2000,438 (1027,888+972,550)

7. Puntti-Karhut 1964,152 (999,920+964,232)

8. Oulun Pyrintö 1854,254 (971,447+882,807)

9. Alavuden Urheilijat 1840,674 (958,779+881,895)

10. Kalajoen Junkkarit 1782,452 (933,017+849,435)

11. Ounasvaaran Atleetti Klubi 1556,806 (788,224+768,582)

12. Puntti-Karhut 1518,416 (798,186+720,230)

13. Raution Kisailijat 1375,247 (717,572+657,675)

14. Oulun Pyrintö 1266,731 (665,335+601,396)

15. Puntti-Karhut 1224,594 (651,732+572,862)

16. Töysän Veto 766,854 (414,319+352,538)

Nuorisosarja:

1. Rovaniemen Reipas 1865 kg (924+941)

2. Puntti-Karhut 1657 (850+807)

3. Ounasvaaran Atleetti Klubi 1550 (852+698)

4. Kalajoen Junkkarit 1447 (802+675)

5. Kurikan Puntti Klubi 1427 (690+737)

6. Tampereen Pyrintö 1276 (628+648)

7. Alavuden Urheilijat 1274 (688+586)

8. Ounasvaaran Atleetti Klubi 1113 (620+493)

9. Puntti-Karhut 1082 (586+496)

10. Raution Kisailijat 776 (295+481)

11. Puntti-Karhut 771 (432+339)

12. Alavuden Urheilijat 742 (394+348)

13. Rovaniemen Reipas 750 (404+296)

14. Ounasvaaran Atleetti Klubi 535 (430+105)

15. Puntti-Karhut 523 (304+219)

16. Puntti-Karhut 279 (142+137)

17. Ounasvaaran Atleetti Klubi 196 (146+50)


© 2011 Rovaniemen Reipas