Rovaniemen Reippaalle 25. seurajoukkueiden Suomen mestaruus!

Kuvateksti: Reippaan nostajat ja taustahenkilöt palkintojenjaossa Tampereen Nääshallissa.

Rovaniemen Reipas juhli lauantaina 26. marraskuuta Tampereen Nääshallissa seurahistoriansa 25. painonnoston seurajoukkueiden Suomen mestaruutta. Kultamitalit heltisivät reilun 25 sinclairpisteen erolla seurajoukkuefinaalin ensikertalaiseen Turun Atleettiklubiin.
Reippaan voitto oli kohtalaisen selkeä, mutta muista mitaleista käytiin kaikkien aikojen tiukin kilpailu. Kolmanneksi sijoittunut Porin Puntti-Karhut hävisi Turun Atleettiklubille 1,143 pistettä ja neljänneksi tullut isäntäseura Tampereen Pyrintö 2,768 pistettä.
Rovaniemeläisten mestaruusjahdin käynnisti Rion olympiakävijä Anni Vuohijoki, joka nousi ensimmäistä kertaa urallaan 200 kilon kerhoon. Vuohijoki kasasi tasan 200 kiloa, mikä koostui 91 kilon tempauksesta ja 109 kilon työnnöstä.
– Olen todella tyytyväinen, sillä tämä oli sellainen peruskuntokauden kisa. Lisäksi olin alkuviikosta kuumeessa, Vuohijoki jutteli kultamitali kaulassa.
Vuohijoki nostaa isommissa kilpailuissa 63 kilon sarjassa, mihin puntari näytti vain puolitoista kiloa liikaa. Yhteistulos kirjattiin siis sarjaan 69 kiloa.
– Tein nyt kaikkien aikojen parhaat sinclair-pisteeni, Vuohijoki muistutti.
Oulussa lääkäriksi opiskelevalla Vuohijoella on riittänyt olympialaisten jälkeen kiireitä.
– Opiskelu on tietysti tässä alkuvaiheessa tiivistä, mutta hyvin olen päässyt harjoitusrytmiin kiinni, seuraavan kerran Suomen cupin finaalissa Rovaniemellä 17. joulukuuta nostava Vuohijoki kertoi.
Reippaan joukkueen kovimmat sinclair-pisteet keräsi Rikhard Pirkkiö, joka läjäsi yhteistuloksen 298 kiloa (138+160). Pirkkiön sarja on 94 kiloa.
– Seurajoukkuekilpailu on erityyppinen kuin henkilökohtainen kisa. Jokainen korotus piti tehdä tarkasti, joten siinä mielessä suoritus oli hyvä.
– Tärkeintä tässä kisassa oli mestaruus, Pirkkiö totesi. Päivän saldo oli viisi onnistunutta nostoa kuudesta mahdollisesta.
Pirkkiö tavoittelee kovempaa tulosta parin viikon kuluttua Israelin Eilatissa käytävissä 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa.
Samoin kisoihin lähtee isoveli Robert Pirkkiö, jonka tulos Tampereella oli 295 kiloa (140+155). Pirkkiö oli lauantaina 980 grammaa ylipainoinen normaalisarjaansa 94 kiloa.
Joukkueen nuori nostaja Tatu Sokka (78,43) latasi kauden parhaan yhteistuloksensa 242 kiloa (112+130).
Matias Mukkala (72,66) teki seurajoukkuekilpailun unelman eli kuuden putken. Rautaa nousi 245 kiloa (110+135).
Joukkueen konkari Benjamin Pirkkiö (112,28) nosti tuloksen 267 kiloa (117+150).
Lopputulokset: 1) Rovaniemen Reipas 1863,115 pistettä, 2) Turun Atleettiklubi 1837,535, 3) Puntti-Karhut (Pori) 1836,392, 4) Tampereen Pyrintö 1834,749, 5) Kalajoen Junkkarit 1765,833.
Rovaniemen Reipas: Anni Vuohijoki (paino 64,56) yhteistulos 91+109=200 kg, 281,176 pistettä, Tatu Sokka (78,43) 112+130=242, 301,640, Benjamin Pirkkiö (112,28) 117+150=267, 285,469, Matias Mukkala (72,66) 110+135=245, 319,163, Rikhard Pirkkiö (93,60) 138+160=298, 340,591, Robert Pirkkiö (94,98) 140+155=295, 335,075.
Turun Atleettiklubi: Saara Leskinen (60,81) 80+100=180, 263,983, Konsta Parkkali (80,72) 100+113=213, 261,388, Kalle Koskimäki (84,23) 108+143=251, 301,319, Toni Mäkilä (89,03) 120+141=261, 305,047, Klaus Eloranta (77,52) 121+145=266, 333,711, Eero Retulainen (95,97) 145+184=329, 372,087.
Puntti-Karhut: Suvi Talasterä (57,87) 68+88 17-v. SE=156, 237,378, Joonas Kankaanpää (65,86) 105+130=235, 325,941, Pasi Hirttiö (73,56) 110+130=240, 310,349, Otto Hietanen (86,82) 113+141=254, 300,413, Toni Grönman (87,84) 115+145=260, 305,801, Kimmo Lehtikangas (98,07) 143+175=318, 356,510.
Tampereen Pyrintö: Jenni Puputti (60,98) 84+99=183, 267,839, Mikko Brunou (88,53) 103+133=236, 276,553, Kristian Laapotti (90,02) 119+152=271, 315,128, Akseli Lintulaakso (72,11) 104+137=241, 315,403, Jussi Hernesniemi (82,11) 124+144=268, 325,945, Jere Johansson (81,24) 121+152=273, 333,882.
Kalajoen Junkkarit: Fanni Niemelä (65,27) 64+83=147, 205,129, Jere Mäntylä (92,22) 105+135=240, 276,078, Sami Torvi (67,97) 105+130=235, 319,217, Samu Karjalainen (93,14) 108+136=244, 279,466, Eero Halunen (95,82) 120+155=275, 311,216, Miika Antti-Roiko (96,44) 147+185=332, 374,728.


© 2011 Rovaniemen Reipas